さいたまマラソン当日の開催結果をお知らせします。
参加者情報
さいたまマラソン 全種目参加者情報
大会名称・期日 | 目次 | 申込者数 | 申込 組数 |
参加者数 | 参加 組数 |
参加率 | 完走者数 | 完走率 |
さいたまマラソン2024.2.12 | マラソンの部 | 15,161 | – | 13,189 | – | 87.0% | 12,405 | 94.1% |
8kmの部 | 1,597 | – | 1,337 | – | 83.7% | 1,327 | 99.3% | |
車いすの部 | 17 | – | 15 | – | 88.2% | 15 | 100.0% | |
エンジョイランの部3km | 454 | – | 370 | – | 81.5% | 370 | 100.0% | |
エンジョイランの部1.2km | 265 | – | 219 | – | 82.6% | 219 | 100.0% | |
親子ランの部 | 1,634 | 817 | – | – | – | – | 100.0% | |
さいたまマラソン in 埼スタ 2023.11.19 |
ペアランの部 | 1,210 | 605 | 1,078 | 539 | 89.1% | 1,090 | 100.0% |
4時間チームランの部 | 957 | 123 | 941 | 121 | 98.4% | 941 | 100.0% | |
合計 | 21,295 | 1,545 | 17,149 | 660 | 80.5% | 17,839 | 104.0% |
※車いすの部、親子ランの部は計測チップがないため、車いすの部の参加者数は目視で算出、親子ランの部の参加者は算出不可
※ゲストランナーを含む
マラソンの部 年代別・男女別参加者情報
区分 | 出走者数(人) | 完走者数(人) |
男女総合 | 13,189 | 12,405 |
男子総合 | 11,557 | 10,926 |
29歳以下男子 | 1,028 | 963 |
30歳代男子 | 2,152 | 2,028 |
40歳代男子 | 3,737 | 3,563 |
50歳代男子 | 3,503 | 3,343 |
60歳以上男子 | 1,137 | 1,029 |
女子総合 | 1,623 | 1,472 |
29歳以下女子 | 192 | 166 |
30歳代女子 | 314 | 284 |
40歳代女子 | 462 | 423 |
50歳代女子 | 508 | 469 |
60歳以上女子 | 147 | 130 |
※男女総合(出走者数・完走者数)にはゲストランナーを含む
8kmの部 年代別・男女別参加者情報
区分 | 出走者数(人) | 完走者数(人) |
男女総合 | 1,337 | 1,327 |
男子総合 | 847 | 844 |
29歳以下男子 | 98 | 98 |
30歳代男子 | 143 | 143 |
40歳代男子 | 199 | 199 |
50歳代男子 | 237 | 237 |
60歳以上男子 | 170 | 167 |
女子総合 | 490 | 483 |
29歳以下女子 | 64 | 64 |
30歳代女子 | 81 | 80 |
40歳代女子 | 131 | 129 |
50歳代女子 | 152 | 150 |
60歳以上女子 | 62 | 60 |
マラソンの部 チーム戦 順位
順位 | チーム名 | 合計タイム |
1 | 埼玉県ランニングクラブ連合 | 7:24:12 |
2 | しのぎ | 7:56:43 |
3 | さいたま走翔 | 8:46:23 |
4 | かわなんズ | 8:49:45 |
5 | 上尾原市RC | 10:31:51 |
6 | 北海道・伊藤産業RC | 10:39:55 |
7 | 卒マラ―ズ | 12:31:22 |
8 | サブ4s | 13:22:08 |
9 | ミサワランニングクラブ | 13:23:07 |
10 | Team 5D’s | 13:42:57 |
11 | まさき | 14:27:57 |
12 | 佐藤秀B | 14:48:19 |
13 | イメトランズ | 14:57:21 |
14 | 保留 | 15:37:02 |
15 | フジゲームスラン | 16:11:44 |
16 | YTT15~30周年~ | 16:34:10 |
17 | 本郷組 | 16:41:36 |
18 | 戸山ブレイブサンダース | 16:42:37 |
19 | 加納中EKIDEN | 17:49:50 |
※チーム戦
3~5名で一つのチームとしてエントリーし、各チーム成績上位者3名の完走までの
合計タイム(グロスタイム)が少ない上位チームを表彰します。
※チームでエントリーしても、3人以上が完走していない場合は集計の対象外となります。