マラソンの部順位

総合男子順位

             
順位 ナンバー 名前 都道府県 タイム
1 10002 草野 洸正 埼玉県 2:19:47
2 10015 生井 将人 東京都 2:22:18
3 10050 清水 崚汰 群馬県 2:23:50
4 10018 大野 純 埼玉県 2:26:48
5 10020 飯田 豊 東京都 2:27:26
6 10074 大久保 壮裕 大阪府 2:29:36
7 10011 宮沢 将幸 広島県 2:29:56
8 10026 増田 勇太 神奈川県 2:31:31

総合女子順位

             
順位 ナンバー 名前 都道府県 タイム
1 10746 平山 茜 青森県 2:51:29
2 10381 佐光 菜々子 埼玉県 2:53:38
3 11556 宮武 愛珠 兵庫県 2:56:09
4 11929 小沢 エマ 東京都 2:58:05
5 11212 下村 杏美 埼玉県 2:59:54
6 10833 望月 こはく 兵庫県 3:00:41
7 11285 森 彩那 神奈川県 3:03:04
8 11351 大野 彩佳 新潟県 3:03:24

年代別男子順位

年代 ナンバー 名前 都道府県 タイム
29歳以下 10002 草野 洸正 埼玉県 2:19:47
30~39歳 10015 生井 将人 東京都 2:22:18
40~49歳 10101 大竹 宏道 群馬県 2:35:09
50~59歳 10100 藤原 伴和 埼玉県 2:37:42
60~69歳 10887 猪瀬 孝則 神奈川県 3:04:11
70歳以上 14085 武富 康人 東京都 3:40:16

年代別女子順位

年代 ナンバー 名前 都道府県 タイム
29歳以下 10746 平山 茜 青森県 2:51:29
30~39歳 11212 下村 杏美 埼玉県 2:59:54
40~49歳 11722 坂本 久美子 埼玉県 3:08:56
50~59歳 11199 濱田 玲子 東京都 3:16:29
60~69歳 13202 小田島 照美 宮城県 3:44:24
70歳以上 21915 北川 孝子 愛知県 4:55:30

チーム戦 順位

     
順位 チーム名 タイム
1 しのぎ 8:43:24
1 CRC 8:43:24
3 ジンギスラン 9:20:06

3位以下の順位につきましては、以下からご確認ください。
※チーム戦
3~5名で一つのチームとしてエントリーし、各チーム成績上位者3名の完走までの
合計タイム(グロスタイム)が少ない上位チームを表彰します。
※チームでエントリーしても、3名以上が完走していない場合は集計の対象外となります。

参加者情報

さいたまマラソン2025 全種目参加者情報

全種目の参加者情報は以下よりご確認ください。
※車いすの部、親子ランの部は計測チップがないため、車いすの部の参加者数は目視で算出、親子ランの部の参加者は算出不可

マラソンの部・8kmの部 年代別・男女別参加者情報

マラソンの部と8kmの部の完走者情報について、以下よりご確認ください。
※ゲストランナー、及びみゃこん部完走させ隊の人数は含みません。